您好,欢迎来到商易云诊医疗器械名录!请登录免费注册服务热线:400-800-1010收藏本站
11月16日 今天 · 黑龙江黑河实况 -14℃

黑河天气黑河15天天气预报

🌨️ -24~-14℃ 小雪西北风 3级 · 湿度72%
空气质量40 · 优
紫外线弱
风向风力西北风 3级
日出08:42
日落17:42
相对湿度72%
🌤 黑河未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌨️小雪 -14℃ / -24℃ 西北风 3级
11月17日 周二 🌨️小雪 -12℃ / -26℃ 西北风 2级
11月18日 周三 🌨️小雪 -8℃ / -21℃ 西北风 3级
11月19日 周四 🌫️雾 -6℃ / -23℃ 南风 1级
11月20日 周五 🌫️雾 -9℃ / -24℃ 东南风 1级
11月21日 周六 🌨️小雪 -7℃ / -22℃ 西南风 3级
11月22日 周日 🌨️小雪 -11℃ / -26℃ 西北风 4级
11月23日 周一 ☁️阴 -8℃ / -26℃ 东南风 1级
11月24日 周二 ☁️阴 -7℃ / -20℃ 南风 1级
11月25日 周三 ☁️阴 -6℃ / -21℃ 西南风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 -9℃ / -23℃ 西风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 -7℃ / -22℃ 南风 2级
11月28日 周六 🌨️阵雪 0℃ / -17℃ 西南风 4级
11月29日 周日 🌨️小雪 -8℃ / -23℃ 西北风 2级
11月30日 周一 🌫️雾 -16℃ / -31℃ 西风 2级
黑河生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雪) 降水概率4%
🏃运动指数不宜(西北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 72%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑